- Вы здесь:
-
Главная
-
Бесконтактные датчики
- Индуктивные бесконтактные датчики ВБИ, 10-30В DC, 4 мм срабатывание
Наименование |
Диапазон рабочих напряжений |
Sn. Номин. расстояние срабат. |
Установка в металл |
Схема выхода |
---|---|---|---|---|
ВБИ-Д12-39У-2111-З | 10-30 В DC | 4 мм | Не встраиваемый | PNP общий минус |
ВБИ-М12-39Р-2111-З | 10-30 В DC | 4 мм | Не встраиваемый | PNP общий минус |
ВБИ-М12-39Р-2111-З.9 | 10-30 В DC | 4 мм | Не встраиваемый | PNP общий минус |
ВБИ-М12-39Р-2111-Л | 10-30 В DC | 4 мм | Не встраиваемый | PNP общий минус |
ВБИ-М12-39Р-2111-Л.9 | 10-30 В DC | 4 мм | Не встраиваемый | PNP общий минус |
ВБИ-М12-39Р-2112-З | 10-30 В DC | 4 мм | Не встраиваемый | PNP общий минус |
ВБИ-М12-39Р-2121-З | 10-30 В DC | 4 мм | Не встраиваемый | NPN общий плюс |
ВБИ-М12-39Р-2121-З.9 | 10-30 В DC | 4 мм | Не встраиваемый | NPN общий плюс |
ВБИ-М12-39Р-2121-Л | 10-30 В DC | 4 мм | Не встраиваемый | NPN общий плюс |
ВБИ-М12-39Р-2121-Л.9 | 10-30 В DC | 4 мм | Не встраиваемый | NPN общий плюс |
ВБИ-М12-39Р-2122-З | 10-30 В DC | 4 мм | Не встраиваемый | NPN общий плюс |
ВБИ-М12-39С-2111-З | 10-30 В DC | 4 мм | Не встраиваемый | PNP общий минус |
ВБИ-М12-39С-2111-Л | 10-30 В DC | 4 мм | Не встраиваемый | PNP общий минус |
ВБИ-М12-39С-2121-З | 10-30 В DC | 4 мм | Не встраиваемый | NPN общий плюс |
ВБИ-М12-39С-2121-Л | 10-30 В DC | 4 мм | Не встраиваемый | NPN общий плюс |
ВБИ-М12-39У-2111-З | 10-30 В DC | 4 мм | Не встраиваемый | PNP общий минус |
ВБИ-М12-39У-2111-З.9 | 10-30 В DC | 4 мм | Не встраиваемый | PNP общий минус |
ВБИ-М12-39У-2111-Л | 10-30 В DC | 4 мм | Не встраиваемый | PNP общий минус |
ВБИ-М12-39У-2111-Л.9 | 10-30 В DC | 4 мм | Не встраиваемый | PNP общий минус |
ВБИ-М12-39У-2112-З | 10-30 В DC | 4 мм | Не встраиваемый | PNP общий минус |
Наименование |
Диапазон рабочих напряжений |
Sn. Номин. расстояние срабат. |
Установка в металл |
Схема выхода |
---|---|---|---|---|
ВБИ-М12-39У-2112-Л | 10-30 В DC | 4 мм | Не встраиваемый | PNP общий минус |
ВБИ-М12-39У-2121-З | 10-30 В DC | 4 мм | Не встраиваемый | NPN общий плюс |
ВБИ-М12-39У-2121-З.9 | 10-30 В DC | 4 мм | Не встраиваемый | NPN общий плюс |
ВБИ-М12-39У-2121-Л | 10-30 В DC | 4 мм | Не встраиваемый | NPN общий плюс |
ВБИ-М12-39У-2121-Л.9 | 10-30 В DC | 4 мм | Не встраиваемый | NPN общий плюс |
ВБИ-М12-39У-2122-З | 10-30 В DC | 4 мм | Не встраиваемый | NPN общий плюс |
ВБИ-М12-39У-2122-Л | 10-30 В DC | 4 мм | Не встраиваемый | NPN общий плюс |
ВБИ-М12-65К-2111-З | 10-30 В DC | 4 мм | Не встраиваемый | PNP общий минус |
ВБИ-М12-65К-2113-З | 10-30 В DC | 4 мм | Не встраиваемый | PNP общий минус |
ВБИ-М12-65К-2113-Л | 10-30 В DC | 4 мм | Не встраиваемый | PNP общий минус |
ВБИ-М12-65К-2123-З | 10-30 В DC | 4 мм | Не встраиваемый | NPN общий плюс |
ВБИ-М12-65Р-2111-З | 10-30 В DC | 4 мм | Не встраиваемый | PNP общий минус |
ВБИ-М12-65Р-2111-З.9 | 10-30 В DC | 4 мм | Не встраиваемый | PNP общий минус |
ВБИ-М12-65Р-2111-Л | 10-30 В DC | 4 мм | Не встраиваемый | PNP общий минус |
ВБИ-М12-65Р-2113-З | 10-30 В DC | 4 мм | Не встраиваемый | PNP общий минус |
ВБИ-М12-65Р-2113-З.9 | 10-30 В DC | 4 мм | Не встраиваемый | PNP общий минус |
ВБИ-М12-65Р-2113-Л | 10-30 В DC | 4 мм | Не встраиваемый | PNP общий минус |
ВБИ-М12-65Р-2113-Л.9 | 10-30 В DC | 4 мм | Не встраиваемый | PNP общий минус |
ВБИ-М12-65Р-2123-З | 10-30 В DC | 4 мм | Не встраиваемый | NPN общий плюс |
ВБИ-М12-65Р-2123-З.9 | 10-30 В DC | 4 мм | Не встраиваемый | NPN общий плюс |
Наименование |
Диапазон рабочих напряжений |
Sn. Номин. расстояние срабат. |
Установка в металл |
Схема выхода |
---|---|---|---|---|
ВБИ-М12-65Р-2131-Л | 10-30 В DC | 4 мм | Не встраиваемый | Двухпров. DC |
ВБИ-М12-65Р-2131-Л.9 | 10-30 В DC | 4 мм | Не встраиваемый | Двухпров. DC |
ВБИ-М12-65С-2111-З | 10-30 В DC | 4 мм | Не встраиваемый | PNP общий минус |
ВБИ-М12-65С-2111-З.9 | 10-30 В DC | 4 мм | Не встраиваемый | PNP общий минус |
ВБИ-М12-65С-2111-Л | 10-30 В DC | 4 мм | Не встраиваемый | PNP общий минус |
ВБИ-М12-65С-2111-Л.9 | 10-30 В DC | 4 мм | Не встраиваемый | PNP общий минус |
ВБИ-М12-65С-2112-З | 10-30 В DC | 4 мм | Не встраиваемый | PNP общий минус |
ВБИ-М12-65С-2113-З | 10-30 В DC | 4 мм | Не встраиваемый | PNP общий минус |
ВБИ-М12-65С-2121-З | 10-30 В DC | 4 мм | Не встраиваемый | NPN общий плюс |
ВБИ-М12-65С-2123-З | 10-30 В DC | 4 мм | Не встраиваемый | NPN общий плюс |
ВБИ-М12-65С-2131-Л | 10-30 В DC | 4 мм | Не встраиваемый | Двухпров. DC |
ВБИ-М12-65У-2111-З | 10-30 В DC | 4 мм | Не встраиваемый | PNP общий минус |
ВБИ-М12-65У-2111-З.9 | 10-30 В DC | 4 мм | Не встраиваемый | PNP общий минус |
ВБИ-М12-65У-2111-Л | 10-30 В DC | 4 мм | Не встраиваемый | PNP общий минус |
ВБИ-М12-65У-2112-З | 10-30 В DC | 4 мм | Не встраиваемый | PNP общий минус |
ВБИ-М12-65У-2113-З | 10-30 В DC | 4 мм | Не встраиваемый | PNP общий минус |
ВБИ-М12-65У-2113-З.9 | 10-30 В DC | 4 мм | Не встраиваемый | PNP общий минус |
ВБИ-М12-65У-2113-Л | 10-30 В DC | 4 мм | Не встраиваемый | PNP общий минус |
ВБИ-М12-65У-2113-Л.9 | 10-30 В DC | 4 мм | Не встраиваемый | PNP общий минус |
ВБИ-М12-65У-2121-З | 10-30 В DC | 4 мм | Не встраиваемый | NPN общий плюс |
Наименование |
Диапазон рабочих напряжений |
Sn. Номин. расстояние срабат. |
Установка в металл |
Схема выхода |
---|---|---|---|---|
ВБИ-М12-65У-2123-З | 10-30 В DC | 4 мм | Не встраиваемый | NPN общий плюс |
ВБИ-М12-65У-2123-З.9 | 10-30 В DC | 4 мм | Не встраиваемый | NPN общий плюс |
ВБИ-М12-65У-2123-Л | 10-30 В DC | 4 мм | Не встраиваемый | NPN общий плюс |
ВБИ-М12-65У-2123-Л.9 | 10-30 В DC | 4 мм | Не встраиваемый | NPN общий плюс |
ВБИ-М12-65У-2131-Л | 10-30 В DC | 4 мм | Не встраиваемый | Двухпров. DC |
ВБИ-М12-65У-2131-Л.9 | 10-30 В DC | 4 мм | Не встраиваемый | Двухпров. DC |
ВБИ-М12-65У-2132-Л | 10-30 В DC | 4 мм | Не встраиваемый | Двухпров. DC |
Эксплуатация бесконтактных датчиков ВБИ
Описание и Применение бесконтактных индуктивных датчиков ВБИ