- Вы здесь:
-
Главная
-
Газоанализаторы
- Многокомпонентный газоанализатор МАГ-6 П-Т
Диапазон измерения объемной доли диоксида углерода - вариант 1, % | от 0,0 до 1,0 |
Диапазон измерения объемной доли диоксида углерода - вариант 2, % | от 0,0 до 10,0 |
Диапазон измерения объемной доли кислорода - вариант 1, % | от 0,0 до 30,0 |
Диапазон измерения объемной доли кислорода - вариант 2, % | от 0,0 до 100,0 |
Диапазон измерения объемной доли метана, % | от 0,0 до 5,0 |
Диапазон измерения массовой концентрации монооксида углерода, мг/м3: | от 0 до 500 |
Диапазон измерения массовой концентрации аммиака, мг/м3 | от 0 до 70 |
Диапазон измерения массовой концентрации сероводорода, мг/м3 | от 0 до 140 |
Диапазон измерения массовой концентрации диоксида серы, мг/м3 | от 0 до 50 |
Диапазон измерения массовой концентрации диоксида азота, мг/м3 | от 0 до 20 |
Пределы основной погрешности измерения объемной доли диоксида углерода, %, где Свх - объемная доля диоксида углерода на входе газоанализатора - от 0,0 до 1,0 %, % | ±(0,02+0,05·Cвх) |
Пределы основной погрешности измерения объемной доли диоксида углерода, %, где Свх - объемная доля диоксида углерода на входе газоанализатора - от 0,0 до 10,0 %, % | ±(0,1+0,05·Cвх) |
Пределы основной погрешности измерения объемной доли кислорода - от 0,0 до 30,0 %, % | ±0,4 |
Пределы основной погрешности измерения объемной доли кислорода - от 0,0 до 100 %, % | ±1,0 |
Пределы основной погрешности измерения объемной доли метана - от 0,0 до 2,0 %, % | ±0,2 |
Пределы основной погрешности измерения объемной доли метана - Св. 2,0 до 5,0 %, % | ±10 |
Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации монооксида углерода - от 0,0 до 20 мг/м3, мг/м3 | ±4 |
Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации монооксида углерода - Св. 20 до 500 мг/м3, % | ±20 |
Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации аммиака - от 0,0 до 20 мг/м3, мг/м3 | ±4 |
Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации аммиака - Св. 20 до 70 мг/м3, % | ±20 |
Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации сероводорода - от 0,0 до 10 мг/м3, мг/м3 | ±2 |
Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации сероводорода - Св. 10 до 140 мг/м3, % | ±20 |
Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации диоксида серы - от 0,0 до 10 мг/м3, мг/м3 | ±2 |
Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации диоксида серы - Св. 10 до 50 мг/м3, % | ±25 |
Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации диоксида азота - от 0,0 до 2 мг/м3, мг/м3 | ±0,5 |
Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации диоксида азота - Св. 2 до 20 мг/м3, % | ±25 |
Пределы допускаемой дополнительной погрешности газоанализатора от изменения температуры окружающей и анализируемой сред на каждые 10°С от условий, при которых проводилось определение основной погрешности, в долях от пределов допускаемой основной погрешности - кислород | 1 |
Пределы допускаемой дополнительной погрешности газоанализатора от изменения температуры окружающей и анализируемой сред на каждые 10°С от условий, при которых проводилось определение основной погрешности, в долях от пределов допускаемой основной погрешности - монооксид углерода, диоксид углерода, аммиак, сероводород, диоксид серы, диоксид азота | 0,5 |
Пределы допускаемой дополнительной погрешности газоанализатора от изменения температуры окружающей и анализируемой сред на каждые 10°С от условий, при которых проводилось определение основной погрешности, в долях от пределов допускаемой основной погрешности - метан | 0,2 |
Пределы допускаемой дополнительной погрешности газоанализатора от изменения давления окружающей и анализируемой сред на каждые 3,3 кПа от условий, при которых проводилось определение основной погрешности, в долях от пределов допускаемой основной погрешности - кислород, диоксид углерода, метан | 0,7 |
Пределы допускаемой дополнительной погрешности газоанализатора от изменения давления окружающей и анализируемой сред на каждые 3,3 кПа от условий, при которых проводилось определение основной погрешности, в долях от пределов допускаемой основной погрешности - монооксид углерода, аммиак, сероводород, диоксид серы, диоксид азота | 0,2 |
Номинальное время установления показаний Т0,9ном, с - кислород, монооксид углерода, диоксид углерода, метан | 30 |
Номинальное время установления показаний Т0,9ном, с - аммиак, сероводород, диоксид серы, диоксид азота | 60 |
Рекомендуемый расход анализируемого газа, л/мин | 0,1-0,5 |
Время прогрева газоанализатора, мин, не более | 5 |
Рабочие условия прибора - температура воздуха, °С | от -20 до +40 |
Рабочие условия прибора - относительная влажность, % (без конденсации влаги) | от 10 до 95 |
Рабочие условия прибора - атмосферное давление, кПа | от 84 до 106 |
Количество точек автоматической статистики | до 8000 |
Время непрерывной работы газоанализатора от полностью заряженных аккумуляторов, ч, не менее | 8 |
Напряжение питания, В | от 3,3 до 4,4 |
Потребляемая прибором мощность, Вт, не более | 1,5 |
Интерфейс связи с компьютером | USB |
Длина линии связи USB, м, не более | 3 |
Масса прибора, кг, не более | 0,8 |
Габаритные размеры прибора, мм, не более | 225х85х35 |
Средний срок службы, лет | 5 |
Многокомпонентный переносной газоанализатор МАГ-6 П предназначен для непрерывного (круглосуточного) измерения и регистрации концентрации до четырех газов одновременно. В зависимости от исполнения газоанализатор применяется для измерения концентрации метана, кислорода, диоксида углерода, монооксида углерода, сероводорода и аммиака. Газосигнализатор может применяться в различных технологических процессах в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве и других отраслях хозяйства.
Модификация газоанализатора МАГ-6 П-Т относится к взрывозащищенному оборудованию группы IIc ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98), выполнена с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» и «взрывонепроницаемая оболочка», имеет уровень взрывозащиты «взрывобезопасная», маркировку взрывозащиты 1ExdibIICT6 X, соответствует ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98), ГОСТ Р 51330.1-99.1-99 (МЭК 60079-1-98), ГОСТ Р 51330.10-99 (МЭК 60079-11-98) и может устанавливаться во взрывоопасных зонах помещений и наружных установках согласно гл. 7.3. ПУЭ, гл. 3.4. ПЭЭП и другим директивным документам, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.