- Вы здесь:
-
Главная
-
Испытательные комплексы РЕТОМ
- Вольтамперфазометр цифровой РЕТОМЕТР-М2
Вольтамперфазометр цифровой Ретометр-М2 является многопредельным карманным прибором для измерений параметров режима и компонентов электрических цепей с рабочей частотой 50 Гц в лабораторных и полевых условиях.
Область применения: электроэнергетика, производство и передача электроэнергии для выполнения измерений в одно- и трехфазных электрических цепях.
Измерение напряжения | ||||
Наименование параметра | Значение | |||
Количество измерительных каналов | 3 | |||
Диапазон частот измеряемого напряжения переменного тока, Гц | 40-80 | |||
Входное сопротивление, МОм, не менее | 1 | |||
Основной канал - "U1" | ||||
Род тока | переменный/постоянный | |||
Диапазоны измерений напряжения канала U1, B | 0,010-0,060* | 0,060-6,000 | 6,00-60,00 | 60,0-750,0 |
Пределы допускаемой абсолютной основной погрешности | ±0,002* | ±(0,005х+0,003) | ±(0,005х+0,03) | ±(0,005х+0,3) |
Дополнительные каналы - "U2" и "U3" | ||||
Род тока | переменный | |||
Диапазоны измерений напряжения каналов U2 и U3, В | 0,010-0,060* | 0,060-6,000 | 6,00-60,00 | 60,0-750,0 |
Пределы допускаемой абсолютной основной погрешности измерения, В | ±0,002* | ±(0,01х+0,005) | ±(0,01х+0,05) | ±(0,01х+0,5) |
* В диапазоне от 0,010 до 0,060 В индикаторный режим. Относительная погрешность представлена на рисунке 1 (типовая). Примечание - в формулах основной погрешности принято обозначение; х - измеренное значение параметра. | ||||
Измерение силы тока | ||||
Наименование параметра | Значение | |||
Количество измерительных каналов | 3 | |||
Род тока | переменный | |||
Диапазон частот измеряемой силы переменного тока, Гц | 45-65 | |||
Диапазон измерений силы переменного тока промышленной частоты (используется клещевая приставка из комплекта поставки), А | от 0,04 до 40 | |||
Пределы допускаемой абсолютной основной погрешности измерения силы переменного тока, А: | ||||
для поддиапазона: от 0,005 до 0,040 А** | ±0,001** | |||
для поддиапазона: от 0,040 до 0,400 А | ±(0,02х+0,003) | |||
для поддиапазона: от 0,400 до 6,000 А | ±(0,015х+0,003) | |||
для поддиапазона: от 6,00 до 20,00 А | ±(0,015х+0,03) | |||
для поддиапазона: от 20,00 до 40,00 А | ±(0,02х+0,03) | |||
Диапазон изменения входного напряжения для каналов I1, I2, I3 (в режиме РЕТ-ДТ), В | от 0,3 до 3 | |||
Пределы допускаемой абсолютной основной погрешности измерения по каналам I1, I2, I3 при использовании их в режиме РЕТ-ДТ (без учета погрешности измерения РЕТ-ДТ), В | ± (0,005х+0,009) | |||
** В диапазоне от 5 до 40 мА индикаторный режим. Примечание - в формулах основной погрешности принято обозначение: х- измеренное значение параметра. | ||||
Измерение частота | ||||
Наименование параметра | Значение | |||
Диапазон измерений частоты напряжения, Гц | 40-80 | |||
Диапазон напряжения переменного тока, В | 0,6-750 | |||
Пределы допускаемой абсолютной погрешности, измерения, Гц | ±0,01 | |||
Примечание - в диапазоне от 0,06 до 0,6А абсолютная погрешность измерения частоты не более 0,1 Гц | ||||
Измерение угла сдвига фаз | ||||
Наименование параметра | Значение | |||
Диапазон измерений угла сдвига фаз между напряжением и напряжением, током и током, напряжением и током, ° | от -180 до 180 | |||
Диапазон частот измеряемых сигналов, Гц | 45-55 | |||
Диапазон напряжения переменного тока, В | 0,06-750 | |||
Диапазон силы переменного тока (для клещевой приставки из комплекта поставки), А | 0,04-40 | |||
Пределы допускаемой абсолютной основной приведенной погрешности измерения угла сдвига фаз, градусы: | ||||
между напряжением и напряжением (между входами U1, U2, U3): | ||||
для поддиапазона: от 0,06 до 0,6 В | ±1,8 | |||
для поддиапазона: от 6,0 до 750 В | ±0,5 | |||
между напряжением и током (между входами U1 и I1, I2, I3) | ||||
для поддиапазона: от 0,04 до 0,2 А | ±3,6 | |||
для поддиапазона: от 0,2 до 40 А | ±1,5 | |||
между током и током (между входами I1 и I3) | ||||
для поддиапазона: от 0,04 до 0,2 А | ±5,0 | |||
для поддиапазона: от 0,2 до 40 А | ±2,5 | |||
Дополнительные функции | ||||
Возможность проведения измерения трехфазной векторной диаграммы напряжения и тока | ||||
Возможность проведения измерения прямой, обратной и нулевой последовательностей трехфазного сигнала | ||||
Расчет однофазной мощности по измеренному напряжению и току (полная, активная или реактивная) | ||||
Диапазон отображаемых значения, ВА, Вт, Вар, кВА, кВт, кВар | 0,001...999,9 | |||
Расчет сопротивления по измеренному напряжению и току (полное, активное или реактивное с учетом знака) | ||||
Диапазон отображаемых значений, Ом, кОм | 0,001...999,9 | |||
Проверка целостности проводника - в режиме "прозвонка" | ||||
Пороговое значение сопротивления в режиме "прозвонка", Ом | 10±2 | |||
Проверка полярности обмоток трансформаторов | ||||
Общие характеристики | ||||
Наименование параметра | Значение | |||
Пределы допускаемой дополнительной погрешности измерения напряжения и силы переменного тока от изменения температуры окружающего воздуха, на 10°С изменения температуры | ± (0,5 основой погрешности) | |||
Масса прибора (без клещевой приставки, без токовой петли, без чехла), кг, не более | 0,5 | |||
Масса комплекта (с тремя клещевыми приставками из комплекта поставки, чехлом, сумкой, блоком питания, измерительными щупами и ЗИП), кг, не более | 3 | |||
Габаритные размеры (без чехла), мм, не более | 110х195х45 | |||
Габаритные размеры (в сумке), мм, не более | 270х173х130 | |||
Требования безопасности по ГОСТ Р 52319-2005 | ||||
класс оборудования | класс II | |||
изоляция | основная | |||
категория монтажа (категория перенапряжения) | CAT II | |||
степень загрязнения микросреды | 2 | |||
Испытательное напряжение электрической прочности изоляции, В: | ||||
каналов напряжения относительно корпуса прибора | 3250 | |||
токовые входы и разъем для подключения сетевого адаптера относительно корпуса прибора | 500 | |||
Условия применения | ||||
Наименования параметра | Значение | |||
Диапазон рабочих температур, °С | от -20 до +40 | |||
Нормальная температура, °С | 20±5 | |||
Температура транспортирования, °С | от -50 до +50 | |||
Температура хранения, °С | от 5 до 40 | |||
Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 80 | |||
Высота над уровнем моря, м, не более | 2000 | |||
Группа условий эксплуатации по ГОСТ 17516.1-90 | М23 | |||
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | ||||
оболочки | IP41 | |||
входных клемм | IP20 | |||
Питание прибора | от встроенного Li-ion аккумулятора 1800 мА*ч | |||
Напряжения питания, В | 3,7 | |||
Потребляемый ток от аккумулятора | ||||
в режиме работы, мА, не более | 80 | |||
в выключенном режиме, мА, не более | 5 | |||
Время непрерывной работы от полностью заряженного аккумулятора, ч, не менее | 20 | |||
Потребляемый ток от адаптера в режиме заряда, мА, не более | 800 | |||
Характеристики надежности | ||||
Средний срок службы (кроме аккумулятора, индикатора и сетевого адаптера), лет, не менее | 30 | |||
Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 10000 | |||
Среднее время восстановления работоспособного состояния с учетом времени поиска неисправности, ч, не более | 3 |
В комплект поставки входят:
* - по требованию заказчика
Изготовитель гарантирует соответствие вольтамперфазометра цифрового РЕТОМЕТР-М2 требованиями технических условий ТУ 4221-026-13092133-2010 при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения согласно настоящему паспорту и эксплуатации согласно руководству по эксплуатации БРГА.411259.006 РЭ.
Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет со дня передачи изделия покупателю и не более 6 лет со дня изготовления.
Гарантийный срок на аккумуляторы - 3 месяца.