- Вы здесь:
-
Главная
-
Манометры грузопоршневые
- Манометр грузопоршневой МП-6 класса точности 0,01
Верхний предел измерений, МПа (кгс/см2) |
0,6 (6,0) |
Нижний предел измерений, МПа (кгс/см2) |
0,04 (0,4) |
Номинальное значение площади поршня, см2 |
1 |
Номинальное значение массы поршня с грузоприёмным устройством, кг, не более |
0,4 х 0,98 |
Давление, создаваемое поршнем с грузоприемным устройством, |
0,04 (0,4) |
Наименование параметров |
Норма для манометра |
При давлениях от 10 до 100% от верхнего предела измерений |
При давлениях до 10% от верхнего предела измерений |
± 0,01% от действительного значения измеряемого давления |
± 0,01% от 0,1 верхнего предела измерений |
Питание от сети переменного тока:
напряжение (220В±22) В;
частота (50±0,4) Гц.
Габаритные размеры, мм, не более:
Масса манометра без грузов, кг, не более - 50.
Масса манометра с грузами, кг, не более - 68.
МКДС.406141.104 | Колонка грузопоршневая измерительная | 1 | |
МКДС.306444.070 | Устройство для создания давления | 1 | |
Комплект грузов, подогнанных под номинальное значение массы: | |||
МКДС.712342.141 | Груз 1 кг | 10 | |
Комплект специальных грузов, подогнанных под номинальное значение массы: | |||
МКДС.712342.156 | Груз 0,6 кг | 2 | |
МКДС.712342.157 | Груз 0,9 кг | 1 | |
Комплект грузов, подогнанных под номинальное значение давления: | |||
МКДС.712342.140 | 0,01 МПа или 0,1 кгс/см2 , или 10 кПа | 6 | |
МКДС.712342.139 | 0,05 МПа или 0,5 кгс/см2 , или 50 кПа | 10 | |
МКДС.711111.066-01 | Груз дополнительный | 1 | Поставляется при заказе прибора с двойным комплектом грузов (в МПа и кгс/см2) |
МКДС.713352.011 | Стойка | 1 | |
Гайки переходные: | |||
МКДС.758421.019 - 01 - 02 - 03 |
М10х1 М12х1,5 М14х1,5 М20х1,5 |
1 1 1 1 |
|
Прокладки: | |||
МКДС.754176.015 - 01 - 02 - 03 |
4 4 4 20 |
||
МКДС.304146.001-03 | Отсчетное устройство для наблюдения за взаимным расположением поршней | 1 | |
008-012-25-2-2 | Кольцо ГОСТ 18829-73/ГОСТ 9833-73 | 2 | |
МКДС.715414.008 | Поршень пресса | 1 | |
МКДС.406141.008 | Уровень | 2 | |
МКДС.406141.008 ЭТ | Этикетка на уровень | 1 | |
МКДС.406141.099 РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 | |
Свидетельство о поверке | 1 | ||
МКДС.406141.000-01 МП | Методика поверки | 1 | |
Обозначение |
Наименование |
Количество |
Примечание |