- Вы здесь:
-
Главная
-
Метеорологическое оборудование
- Гигрометр ИВГ-1/1-Щ
Диапазон измерения микровлажности, °Ст.р. | -80...0 |
Абсолютная погрешность измерения микровлажности, °Ст.р. | ±2 |
Температура анализируемого газа, °С | -20...+40 |
Давление анализируемого газа, атм, не более (для исполнений Д1 / Д2 / Д3) | 25 / 160 / 400 |
Рекомендуемый расход анализируемого газа, л/ч | 20...60 |
Количество точек статистики | 8000 |
Возможность подключения датчика давления | нет |
Интерфейс связи с компьютером | RS-232, RS-485 |
Длина кабеля для подключения первичного преобразователя к блоку измерения, м | до 1000 |
Питание прибора, В | 220±22 В, 50±1 Гц или 24 В постоянного тока |
Потребляемая прибором мощность, Вт, не более | 6 |
Масса блока измерения, кг, не более | 0,5 |
Масса измерительного преобразователя, кг, не более | 0,4 |
Габаритные размеры блока измерения, мм | 100×50×115 |
Рабочие условия применения блока измерения: | |
температура воздуха, °С | -40...+50 |
относительная влажность, % (без конденсации влаги) | 10...95 |
атмосферное давление, кПа | 84...106 |
Рабочие условия применения первичного преобразователя: | |
температура воздуха, °С | -20...+40 |
относительная влажность, % (без конденсации влаги) | 10...95 |
атмосферное давление, кПа | 84...106 |
Средний срок службы, лет | 5 |