- Вы здесь:
-
Главная
-
Метеорологическое оборудование
- Гигрометр ИВГ-1 /8-Т-8Р-8А-Е (7)
Диапазон измерения микровлажности, °Ст.р. | -80...0 |
Абсолютная погрешность измерения микровлажности, °Ст.р. | ±2 |
Температура анализируемого газа, °С | -20 +40 |
Давление анализируемого газа, атм, не более (для исполнений Д1 / Д2 / Д3) | 25 / 160 / 400 |
Единицы представления влажности | °С по т.р., % отн. влажн., ppm, мг/м3 |
Рекомендуемый расход анализируемого газа, л/ч | 20...60 |
Питание прибора, В | 110...230 В, 50±1 Гц |
Потребляемая прибором мощность, Вт, не более | 30 |
Разрешение дисплея | 800x480 |
Количество цветов дисплея | 65536 |
Тип сенсорной панели | резистивный |
Количество точек автоматической статистики, не менее | 512000 |
Длина кабеля для подключения первичного преобразователя к блоку измерения, м | 1000 |
Возможность подключения датчика давления | да |
Интерфейс связи с компьютером | RS-232, RS-485, USB, Ethernet |
Нагрузочная способность реле | 7 А при 220 В |
Диапазон изменения выходного тока, мА | 0...5, 0...20, 4...20 |
Дискретность изменения выходного тока, мкА | 19,5 |
Максимальное сопротивление нагрузки, Ом | 300 |
Масса блока измерения, кг, не более | 1 |
Габаритные размеры блока измерения, мм | 150х250х260 |
Масса измерительного преобразователя влажности, кг, не более | 0,4 |
Рабочие условия применения блока измерения: | |
температура воздуха, °С | -20...+50 |
относительная влажность, % (без конденсации влаги) | 10...95 |
атмосферное давление, кПа | 84...106 |
Рабочие условия применения первичного преобразователя: | |
температура воздуха, °С | -20...+40 |
относительная влажность, % (без конденсации влаги) | 10...95 |
атмосферное давление, кПа | 84...106 |
Рабочие условия измерительного преобразователя давления: | |
температура воздуха, °С | +5...50 |
относительная влажность, % (без конденсации влаги) | 10...95 |
атмосферное давление, кПа | 84...106 |
Средний срок службы, лет | 5 |