- Вы здесь:
-
Главная
-
Регуляторы давления
- Регулятор давления газа прямоточный РДУ
Наименование параметра | Модификации РДУ | |||
---|---|---|---|---|
РДУ 100/50 | РДУ 100/80 | РДУ 100/100 | РДУ 63/100 | |
Условный проход Ду, мм | 50 | 80 | 100 | 100 |
Условное давление Ру, МПа | 10,0 | 6,3 | ||
Диапазон изменения входного давления, МПа | 1,2-10,0 | 1,2-6,3 | ||
Диапазон настройки выходного давления, МПа | 0,1-1,6 (исп.1) с ЗУ-3; 0,1-3,2 (исп.2) с РПО | |||
Коэффициент пропускной способности Кv, т/ч | 40 | 60 | 100 | 100 |
Тип присоединения к газопроводам | фланцевый по ГОСТ 12821-80 | |||
Габариты: | ||||
Строительная длина, мм | 320 | 400 | 433 | 433 |
Ширина, мм | 380 | 425 | 515 | 515 |
Высота, мм | 515 | 530 | 570 | 570 |
Масса, кг | 82 | 127 | 175 | 160 |
______________________
Смотрите так же:
Регулятор давления газа прямого действия РД-М; Ремонтный комплект для модернизации регуляторов серии РД-64,80; Ремкомплект для регуляторов РД-50, 80, 100