- Вы здесь:
-
Главная
-
СВЕТИЛЬНИКИ взрывозащищенные
- Взрывозащищённые и промышленные ИК-прожекторы Релион-ТКВ-300-ИК
Сверхмощные ИК прожекторы Релион-ТКВ-300-ИК используются для организации круглосуточной системы видеонаблюдения во взрывоопасных и промышленных зонах предприятий объектов инфраструктуры, где необходима дополнительная мощная инфракрасная подсветка. | ||
ИК-светодиоды Релион-ТКВ-300-ИК обеспечивают невидимую человеческому глазу подсветку дальностью до 100 м позволяя освещать удаленные объекты. | ||
Инфракрасные прожекторы Релион-ТКВ-300-ИК различаются по материалу корпуса: | ||
|
||
Две разновидности Релион-ТКВ-300-ИК по применению: |
||
|
||
Параметры ИК подсветки: | ||
|
||
Длина волны излучения, 850 нм |
||
Автоматический режим поддержания температуры от +1ºС до +10ºС внутреннего пространства термокожуха | ||
Автоматический подогрев внутреннего пространства до +1°С перед холодным запуском, что обеспечивает безопасный режим работы ИК-прожектора | ||
Непосредственный обогрев смотрового окна предотвращает от обледенения | ||
Прогрев всего внутреннего пространства термокожуха независимо от степени угла наклона | ||
Виды климатического исполнения по ГОСТ 15150: УХЛ-1, режимы работы от -60 до +50ºС |
||
Подключение к источникам внешнего питания: 12 DC/AC, 24-36 DC/AC |
||
Возможно подключение к сети 220 вольт, во взрывоопасных зонах «1» и «2», с помощью преобразователя напряжения Спектрон-220/12-УП |
||
Инфракрасные прожекторы | Релион-ТКВ-300-П-ИК | Релион-ТКВ-300-ИК |
Степень защиты оболочкой по ГОСТ 15150 | ![]() |
![]() |
Вид взрывозащиты |
Exd |
|
Широкий выбор дополнительного оборудования: 14 видов герметичных вводов, защитные оптические бленды, комплексы очистки стёкл, солнцезащитные козырьки, >коммутационные коробки. |
Параметры | Значение | ||||
Инфракрасные прожекторы | Релион-ТКВ-300-П-ИК | Релион-ТКВ-300-ИК | |||
Маркировка взрывозащиты | - | РВ ExdI / 1ExdIICT6 | |||
Угол излучения, º | при дальности подсветки 15 метров | 75 | |||
при дальности подсветки 30 метров | 45 | ||||
при дальности подсветки 90 метров | 15 | ||||
Длина волны излучения, нм | 850 | ||||
Порог отключения, лк | 3 | ||||
Режим работы | Круглосуточный | ||||
Напряжение питания, В | постоянный ток (VDC) | 12÷36±10% | |||
переменный ток (VAC) | 12÷36±10% | ||||
Ток потребления, не более, А | 12 VDC/ VAC | 3,5 | |||
24÷36 VDC/ VAC | 1,75 | ||||
Потребляемая мощность, Вт | 47 | ||||
Защита от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0 | Класс III/класс I | ||||
Аварийное отключение питания ИК-прожектора при достижении температуры внутри термокожуха +46°С ± 4°С | |||||
Температурный диапазон,°С | -60 ÷ +50 | ||||
Вид климатического исполнения | УХЛ-1 | ||||
Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254, не ниже | IP68 | ||||
Габаритные размеры, не более, мм | 550х186х130 | ||||
Материал корпуса | ИК прожекторы с индексом "М" | Оцинкованная сталь (сталь 10, 20) | |||
ИК прожекторы с индексом "Н" | Нержавеющая сталь (12Х18Н10Т) | ||||
Масса, не более, кг |
ИК прожекторы с индексом "М" |
9 | |||
ИК прожекторы с индексом "Н" |
11 | ||||
Назначенный срок службы ИК-прожектора не менее 10 лет | |||||
Гарантия на прибор 3 года |